Ich fahre nun meinen Prius schon mehr als 1100 Tage und habe seit dem ersten Tag jede Tankquittung und jeden Tachostand dokumentiert. Da 2015 der Benzinpreis in den Keller gerutscht ist, habe ich auch nicht mehr so auf eine spritsparende Fahrweise geachtet. Wird sich das im Log wiederspiegeln? Hier die Ergebnisse:
Tank-Log
Prius Verbrauch | |||||||||
Datum | km | Liter | EUR/L | Rechnung | Typ | Reifen | Verbrauch | Sum km | Tachosta |
21.04.2012 | 801,5 | 39,11 | 1,739 | 68,01 € | SP | S | 4,88 | 802 | 45.929 |
02.05.2012 | 805,9 | 39,5 | 1,719 | 67,90 € | SP | S | 4,90 | 1.607 | 46.734 |
13.05.2012 | 674,5 | 30,66 | 1,639 | 50,25 € | S | S | 4,55 | 2.282 | 47.409 |
26.06.2012 | 767,7 | 37,94 | 1,659 | 62,94 € | S | S | 4,94 | 3.050 | 48.177 |
05.06.2012 | 494,2 | 24,67 | 1,619 | 39,94 € | S | S | 4,99 | 3.544 | 48.671 |
14.06.2012 | 369,9 | 18,21 | 1,579 | 28,75 € | S | S | 4,92 | 3.914 | 49.041 |
23.06.2012 | 403,3 | 19,95 | 1,599 | 31,90 € | S | S | 4,95 | 4.317 | 49.444 |
24.06.2012 | 313,5 | 13,15 | 1,549 | 20,37 € | S | S | 4,19 | 4.631 | 49.758 |
01.07.2012 | 393,4 | 18,49 | 1,569 | 29,01 € | S | S | 4,70 | 5.024 | 50.151 |
15.07.2012 | 532,3 | 25,4 | 1,579 | 40,11 € | S | S | 4,77 | 5.556 | 50.683 |
22.07.2012 | 551,6 | 26,31 | 1,599 | 42,07 € | S | S | 4,77 | 6.108 | 51.235 |
29.07.2012 | 557,7 | 27,26 | 1,599 | 43,59 € | S | S | 4,89 | 6.666 | 51.793 |
11.08.2012 | 867,4 | 38,85 | 1,669 | 64,84 € | S | S | 4,48 | 7.533 | 52.660 |
19.08.2012 | 578,3 | 27,8 | 1,719 | 47,79 € | S | S | 4,81 | 8.111 | 53.238 |
26.08.2012 | 650,4 | 31,98 | 1,679 | 53,69 € | S | S | 4,92 | 8.762 | 53.889 |
09.09.2012 | 918,2 | 40,55 | 1,729 | 70,11 € | S | S | 4,42 | 9.680 | 54.807 |
16.09.2012 | 408,5 | 19,71 | 1,679 | 33,09 € | S | S | 4,82 | 10.088 | 55.215 |
23.09.2012 | 606,3 | 28,34 | 1,639 | 46,45 € | S | S | 4,67 | 10.695 | 55.822 |
21.10.2012 | 574,8 | 28,92 | 1,589 | 45,95 € | S | W | 5,03 | 11.269 | 56.396 |
10.11.2012 | 357,0 | 19,2 | 1,589 | 30,51 € | S | W | 5,38 | 11.626 | 56.753 |
17.11.2012 | 390,1 | 23,2 | 1,599 | 37,10 € | S | W | 5,95 | 12.017 | 57.144 |
18.11.2012 | 222,5 | 11,36 | 1,519 | 17,26 € | S | W | 5,11 | 12.239 | 57.366 |
01.12.2012 | 594,1 | 32,32 | 1,549 | 50,06 € | S | W | 5,44 | 12.833 | 57.960 |
07.12.2012 | 322,1 | 18,69 | 1,559 | 29,14 € | S | W | 5,80 | 13.155 | 58.282 |
16.12.2012 | 684,9 | 38,27 | 1,539 | 58,90 € | S | W | 5,59 | 13.840 | 58.967 |
10.01.2013 | 663,1 | 38,25 | 1,559 | 59,63 € | S | W | 5,77 | 14.503 | 59.630 |
13.01.2013 | 355,7 | 19,44 | 1,529 | 29,72 € | S | W | 5,47 | 14.859 | 59.986 |
27.01.2013 | 651,9 | 39,11 | 1,569 | 61,36 € | S | W | 6,00 | 15.511 | 60.638 |
10.02.2013 | 780,6 | 43,22 | 1,609 | 69,54 € | S | W | 5,54 | 16.291 | 61.418 |
17.02.2013 | 329,0 | 19,54 | 1,569 | 30,66 € | S | W | 5,94 | 16.620 | 61.747 |
03.03.2013 | 462,8 | 26,24 | 1,539 | 40,38 € | S | W | 5,67 | 17.083 | 62.210 |
10.03.2013 | 620,9 | 33,55 | 1,529 | 51,30 € | S | W | 5,40 | 17.704 | 62.831 |
20.03.2013 | 455,4 | 25,02 | 1,569 | 39,26 € | S | W | 5,49 | 18.160 | 63.287 |
04.04.2013 | 992,2 | 55,64 | 1,631 | 90,76 € | S | W | 5,61 | 19.152 | 64.279 |
07.04.2013 | 375,9 | 18,33 | 1,589 | 29,13 € | S | W | 4,88 | 19.528 | 64.655 |
19.04.2013 | 618,8 | 29,79 | 1,549 | 46,14 € | S | S | 4,81 | 20.146 | 65.273 |
29.04.2013 | 400,7 | 20,69 | 1,549 | 32,05 € | S | S | 5,16 | 20.547 | 65.674 |
17.05.2013 | 575,0 | 28,79 | 1,559 | 44,88 € | S | S | 5,01 | 21.122 | 66.249 |
02.06.2013 | 773,7 | 37,7 | 1,589 | 59,91 € | S | S | 4,87 | 21.896 | 67.023 |
13.06.2013 | 729,5 | 35 | 1,509 | 52,82 € | S | S | 4,80 | 22.625 | 67.752 |
28.06.2013 | 794,9 | 34,46 | 1,559 | 53,72 € | S | S | 4,34 | 23.420 | 68.547 |
12.07.2013 | 933,6 | 43,02 | 1,619 | 69,65 € | S | S | 4,61 | 24.354 | 69.481 |
23.07.2013 | 540,5 | 23,98 | 1,589 | 38,10 € | S | S | 4,44 | 24.894 | 70.021 |
03.08.2013 | 732,4 | 32,02 | 1,549 | 49,60 € | S | S | 4,37 | 25.627 | 70.754 |
16.08.2013 | 644,9 | 31,54 | 1,519 | 47,91 € | S | S | 4,89 | 26.272 | 71.399 |
02.09.2013 | 934,5 | 41,88 | 1,629 | 68,22 € | S | S | 4,48 | 27.206 | 72.333 |
09.09.2013 | 476,0 | 20,58 | 1,639 | 33,73 € | S | S | 4,32 | 27.682 | 72.809 |
18.09.2013 | 378,8 | 19,8 | 1,519 | 30,08 € | S | S | 5,23 | 28.061 | 73.188 |
22.09.2013 | 400,1 | 17,94 | 1,539 | 27,61 € | S | S | 4,48 | 28.461 | 73.588 |
04.10.2013 | 435,8 | 21,82 | 1,509 | 32,93 € | S | S | 5,01 | 28.897 | 74.024 |
11.10.2013 | 324,9 | 15,47 | 1,509 | 23,34 € | S | S | 4,76 | 29.222 | 74.349 |
16.10.2013 | 340,6 | 15,25 | 1,499 | 22,86 € | S | S | 4,48 | 29.562 | 74.689 |
20.10.2013 | 428,9 | 23,12 | 1,489 | 34,43 € | S | W | 5,39 | 29.991 | 75.118 |
28.10.2013 | 376,0 | 19,74 | 1,469 | 29,00 € | S | W | 5,25 | 30.367 | 75.494 |
07.11.2013 | 396,7 | 20,63 | 1,459 | 30,10 € | S | W | 5,20 | 30.764 | 75.891 |
17.11.2013 | 349,6 | 22,49 | 1,499 | 33,71 € | S | W | 6,43 | 31.114 | 76.241 |
26.11.2013 | 625,3 | 33,09 | 1,509 | 49,93 € | S | W | 5,29 | 31.739 | 76.866 |
11.12.2013 | 640,8 | 36,95 | 1,499 | 55,39 € | S | W | 5,77 | 32.380 | 77.507 |
15.12.2013 | 433,6 | 23,9 | 1,499 | 35,83 € | S | W | 5,51 | 32.813 | 77.940 |
02.01.2014 | 448,4 | 26,08 | 1,489 | 38,83 € | S | W | 5,82 | 33.262 | 78.389 |
12.01.2014 | 386,5 | 22,06 | 1,499 | 33,07 € | S | W | 5,71 | 33.648 | 78.775 |
20.01.2014 | 485,3 | 27,81 | 1,469 | 40,85 € | S | W | 5,73 | 34.133 | 79.260 |
06.02.2014 | 558,9 | 33,39 | 1,499 | 50,05 € | S | W | 5,97 | 34.692 | 79.819 |
09.02.2014 | 384,9 | 22,08 | 1,469 | 32,44 € | S | W | 5,74 | 35.077 | 80.204 |
28.02.2014 | 570,5 | 30,25 | 1,489 | 45,04 € | S | W | 5,30 | 35.648 | 80.775 |
11.03.2014 | 776,7 | 43,76 | 1,479 | 64,72 € | S | W | 5,63 | 36.424 | 81.551 |
25.03.2014 | 446,2 | 22,52 | 1,479 | 33,31 € | S | W | 5,05 | 36.871 | 81.998 |
08.04.2014 | 640,6 | 32,94 | 1,509 | 49,71 € | S | W | 5,14 | 37.511 | 82.638 |
27.04.2014 | 831,3 | 39,52 | 1,579 | 62,40 € | S | S | 4,75 | 38.343 | 83.470 |
08.05.2014 | 659,5 | 33,33 | 1,509 | 50,29 € | S | S | 5,05 | 39.002 | 84.129 |
14.05.2014 | 643,0 | 32,55 | 1,479 | 48,14 € | S | S | 5,06 | 39.645 | 84.772 |
02.06.2014 | 856,5 | 39,82 | 1,569 | 62,48 € | S | S | 4,65 | 40.502 | 85.629 |
08.06.2014 | 609,0 | 28,49 | 1,529 | 43,56 € | S | S | 4,68 | 41.111 | 86.238 |
23.06.2014 | 761,2 | 33,48 | 1,549 | 51,86 € | S | S | 4,40 | 41.872 | 86.999 |
04.07.2014 | 573,2 | 24,62 | 1,549 | 38,14 € | S | S | 4,30 | 42.445 | 87.572 |
19.07.2014 | 807,9 | 37,88 | 1,539 | 58,30 € | S | S | 4,69 | 43.253 | 88.380 |
27.07.2014 | 384,5 | 12,91 | 1,519 | 19,61 € | S | S | 3,36 | 43.637 | 88.764 |
04.08.2014 | 655,9 | 32,35 | 1,499 | 48,50 € | S | S | 4,93 | 44.293 | 89.420 |
15.08.2014 | 473,4 | 21,87 | 1,489 | 32,56 € | S | S | 4,62 | 44.767 | 89.894 |
30.08.2014 | 770,0 | 35,94 | 1,529 | 54,95 € | S | S | 4,67 | 45.537 | 90.664 |
07.09.2014 | 553,9 | 28,26 | 1,569 | 44,34 € | S | S | 5,10 | 46.091 | 91.218 |
17.09.2014 | 680,3 | 30,49 | 1,509 | 46,01 € | S | S | 4,48 | 46.771 | 91.898 |
30.09.2014 | 882,9 | 36,38 | 1,479 | 53,81 € | S | S | 4,12 | 47.654 | 92.781 |
10.10.2014 | 584,5 | 29,58 | 1,449 | 42,86 € | S | S | 5,06 | 48.238 | 93.365 |
15.10.2014 | 224,6 | 10,32 | 1,459 | 15,06 € | S | S | 4,59 | 48.463 | 93.590 |
19.10.2014 | 340,9 | 17,58 | 1,449 | 25,47 € | S | W | 5,16 | 48.804 | 93.931 |
12.11.2014 | 611,1 | 31,26 | 1,419 | 44,36 € | S | W | 5,12 | 49.415 | 94.542 |
16.11.2014 | 408,0 | 22,14 | 1,409 | 31,20 € | S | W | 5,43 | 49.823 | 94.950 |
01.12.2014 | 490,5 | 25,01 | 1,379 | 34,49 € | S | W | 5,10 | 50.313 | 95.440 |
06.12.2014 | 281,5 | 14,7 | 1,359 | 19,98 € | S | W | 5,22 | 50.595 | 95.722 |
14.12.2014 | 520,7 | 32,14 | 1,279 | 41,11 € | S | W | 6,17 | 51.116 | 96.243 |
08.01.2015 | 399,2 | 23,26 | 1,289 | 29,98 € | S | W | 5,83 | 51.515 | 96.642 |
15.01.2015 | 466,3 | 26,14 | 1,249 | 32,65 € | S | W | 5,61 | 51.981 | 97.108 |
07.02.2015 | 750,5 | 44,1 | 1,329 | 58,61 € | S | W | 5,88 | 52.732 | 97.859 |
08.02.2015 | 266,6 | 16,87 | 1,299 | 21,91 € | S | W | 6,33 | 52.998 | 98.125 |
17.02.2015 | 310,3 | 17,8 | 1,329 | 23,66 € | S | W | 5,74 | 53.308 | 98.435 |
08.03.2015 | 634,1 | 34,84 | 1,329 | 46,30 € | S | W | 5,49 | 53.943 | 99.070 |
24.03.2015 | 702,0 | 37,06 | 1,349 | 49,99 € | S | W | 5,28 | 54.645 | 99.772 |
14.04.2015 | 846,2 | 41,24 | 1,399 | 57,69 € | S | S | 4,87 | 55.491 | 100.618 |
28.04.2015 | 679,8 | 32,32 | 1,429 | 46,19 € | S | S | 4,75 | 56.171 | 101.298 |
km | Liter | EUR/l | Kosten | Verbrauch [l/100km] | |
Summen | 56.171 | 2.833 | 1,525 | 4.337,89 | 5,04 |
Gegenüber dem 500Tage-Bericht ist der Verbrauch nahezu gleich geblieben (war 4,99l/100km, jetzt 5,02l/100km bei einer Teststrecke von 56.171km). Meine ursprünglichen Befürchtungen, dass der Akku mit der Zeit nachlässt und dann der Verbrauch hoch gehen würde, hat sich bisher nicht bewahrheitet.