Hits: 5395

Ich fahre nun meinen 11 Jahre alten Prius schon mehr als 2400 Tage und habe seit dem ersten Tag jede Tankquittung und jeden Tachostand dokumentiert. Vielleicht kann mein Beitrag auch eine Frage beantworten, die in Diskussionen immer wieder erscheint: Ist Hybridtechnik wirklich ausgereift?

Hier die Ergebnisse:

 

Tank-Log

Datum km Liter EUR/L Rechnung Verbrauch Sum km Tachostand
21.04.2012 801,5 39,11 1,739 68,01 € 4,88 802 45.929
02.05.2012 805,9 39,5 1,719 67,90 € 4,90 1.607 46.734
13.05.2012 674,5 30,66 1,639 50,25 € 4,55 2.282 47.409
26.06.2012 767,7 37,94 1,659 62,94 € 4,94 3.050 48.177
05.06.2012 494,2 24,67 1,619 39,94 € 4,99 3.544 48.671
14.06.2012 369,9 18,21 1,579 28,75 € 4,92 3.914 49.041
23.06.2012 403,3 19,95 1,599 31,90 € 4,95 4.317 49.444
24.06.2012 313,5 13,15 1,549 20,37 € 4,19 4.631 49.758
01.07.2012 393,4 18,49 1,569 29,01 € 4,70 5.024 50.151
15.07.2012 532,3 25,4 1,579 40,11 € 4,77 5.556 50.683
22.07.2012 551,6 26,31 1,599 42,07 € 4,77 6.108 51.235
29.07.2012 557,7 27,26 1,599 43,59 € 4,89 6.666 51.793
11.08.2012 867,4 38,85 1,669 64,84 € 4,48 7.533 52.660
19.08.2012 578,3 27,8 1,719 47,79 € 4,81 8.111 53.238
26.08.2012 650,4 31,98 1,679 53,69 € 4,92 8.762 53.889
09.09.2012 918,2 40,55 1,729 70,11 € 4,42 9.680 54.807
16.09.2012 408,5 19,71 1,679 33,09 € 4,82 10.088 55.215
23.09.2012 606,3 28,34 1,639 46,45 € 4,67 10.695 55.822
21.10.2012 574,8 28,92 1,589 45,95 € 5,03 11.269 56.396
10.11.2012 357,0 19,2 1,589 30,51 € 5,38 11.626 56.753
17.11.2012 390,1 23,2 1,599 37,10 € 5,95 12.017 57.144
18.11.2012 222,5 11,36 1,519 17,26 € 5,11 12.239 57.366
01.12.2012 594,1 32,32 1,549 50,06 € 5,44 12.833 57.960
07.12.2012 322,1 18,69 1,559 29,14 € 5,80 13.155 58.282
16.12.2012 684,9 38,27 1,539 58,90 € 5,59 13.840 58.967
10.01.2013 663,1 38,25 1,559 59,63 € 5,77 14.503 59.630
13.01.2013 355,7 19,44 1,529 29,72 € 5,47 14.859 59.986
27.01.2013 651,9 39,11 1,569 61,36 € 6,00 15.511 60.638
10.02.2013 780,6 43,22 1,609 69,54 € 5,54 16.291 61.418
17.02.2013 329,0 19,54 1,569 30,66 € 5,94 16.620 61.747
03.03.2013 462,8 26,24 1,539 40,38 € 5,67 17.083 62.210
10.03.2013 620,9 33,55 1,529 51,30 € 5,40 17.704 62.831
20.03.2013 455,4 25,02 1,569 39,26 € 5,49 18.160 63.287
04.04.2013 992,2 55,64 1,631 90,76 € 5,61 19.152 64.279
07.04.2013 375,9 18,33 1,589 29,13 € 4,88 19.528 64.655
19.04.2013 618,8 29,79 1,549 46,14 € 4,81 20.146 65.273
29.04.2013 400,7 20,69 1,549 32,05 € 5,16 20.547 65.674
17.05.2013 575,0 28,79 1,559 44,88 € 5,01 21.122 66.249
02.06.2013 773,7 37,7 1,589 59,91 € 4,87 21.896 67.023
13.06.2013 729,5 35 1,509 52,82 € 4,80 22.625 67.752
28.06.2013 794,9 34,46 1,559 53,72 € 4,34 23.420 68.547
12.07.2013 933,6 43,02 1,619 69,65 € 4,61 24.354 69.481
23.07.2013 540,5 23,98 1,589 38,10 € 4,44 24.894 70.021
03.08.2013 732,4 32,02 1,549 49,60 € 4,37 25.627 70.754
16.08.2013 644,9 31,54 1,519 47,91 € 4,89 26.272 71.399
02.09.2013 934,5 41,88 1,629 68,22 € 4,48 27.206 72.333
09.09.2013 476,0 20,58 1,639 33,73 € 4,32 27.682 72.809
18.09.2013 378,8 19,8 1,519 30,08 € 5,23 28.061 73.188
22.09.2013 400,1 17,94 1,539 27,61 € 4,48 28.461 73.588
04.10.2013 435,8 21,82 1,509 32,93 € 5,01 28.897 74.024
11.10.2013 324,9 15,47 1,509 23,34 € 4,76 29.222 74.349
16.10.2013 340,6 15,25 1,499 22,86 € 4,48 29.562 74.689
20.10.2013 428,9 23,12 1,489 34,43 € 5,39 29.991 75.118
28.10.2013 376,0 19,74 1,469 29,00 € 5,25 30.367 75.494
07.11.2013 396,7 20,63 1,459 30,10 € 5,20 30.764 75.891
17.11.2013 349,6 22,49 1,499 33,71 € 6,43 31.114 76.241
26.11.2013 625,3 33,09 1,509 49,93 € 5,29 31.739 76.866
11.12.2013 640,8 36,95 1,499 55,39 € 5,77 32.380 77.507
15.12.2013 433,6 23,9 1,499 35,83 € 5,51 32.813 77.940
02.01.2014 448,4 26,08 1,489 38,83 € 5,82 33.262 78.389
12.01.2014 386,5 22,06 1,499 33,07 € 5,71 33.648 78.775
20.01.2014 485,3 27,81 1,469 40,85 € 5,73 34.133 79.260
06.02.2014 558,9 33,39 1,499 50,05 € 5,97 34.692 79.819
09.02.2014 384,9 22,08 1,469 32,44 € 5,74 35.077 80.204
28.02.2014 570,5 30,25 1,489 45,04 € 5,30 35.648 80.775
11.03.2014 776,7 43,76 1,479 64,72 € 5,63 36.424 81.551
25.03.2014 446,2 22,52 1,479 33,31 € 5,05 36.871 81.998
08.04.2014 640,6 32,94 1,509 49,71 € 5,14 37.511 82.638
27.04.2014 831,3 39,52 1,579 62,40 € 4,75 38.343 83.470
08.05.2014 659,5 33,33 1,509 50,29 € 5,05 39.002 84.129
14.05.2014 643,0 32,55 1,479 48,14 € 5,06 39.645 84.772
02.06.2014 856,5 39,82 1,569 62,48 € 4,65 40.502 85.629
08.06.2014 609,0 28,49 1,529 43,56 € 4,68 41.111 86.238
23.06.2014 761,2 33,48 1,549 51,86 € 4,40 41.872 86.999
04.07.2014 573,2 24,62 1,549 38,14 € 4,30 42.445 87.572
19.07.2014 807,9 37,88 1,539 58,30 € 4,69 43.253 88.380
27.07.2014 384,5 12,91 1,519 19,61 € 3,36 43.637 88.764
04.08.2014 655,9 32,35 1,499 48,50 € 4,93 44.293 89.420
15.08.2014 473,4 21,87 1,489 32,56 € 4,62 44.767 89.894
30.08.2014 770,0 35,94 1,529 54,95 € 4,67 45.537 90.664
07.09.2014 553,9 28,26 1,569 44,34 € 5,10 46.091 91.218
17.09.2014 680,3 30,49 1,509 46,01 € 4,48 46.771 91.898
30.09.2014 882,9 36,38 1,479 53,81 € 4,12 47.654 92.781
10.10.2014 584,5 29,58 1,449 42,86 € 5,06 48.238 93.365
15.10.2014 224,6 10,32 1,459 15,06 € 4,59 48.463 93.590
19.10.2014 340,9 17,58 1,449 25,47 € 5,16 48.804 93.931
29.10.2014 319,7 16,33 1,429 23,34 € 5,11 49.123 94.250
12.11.2014 611,1 31,26 1,419 44,36 € 5,12 49.735 94.862
16.11.2014 408,0 22,14 1,409 31,20 € 5,43 50.143 95.270
01.12.2014 490,5 25,01 1,379 34,49 € 5,10 50.633 95.760
06.12.2014 281,5 14,7 1,359 19,98 € 5,22 50.915 96.042
14.12.2014 520,7 32,14 1,279 41,11 € 6,17 51.435 96.562
08.01.2015 399,2 23,26 1,289 29,98 € 5,83 51.834 96.961
15.01.2015 466,3 26,14 1,249 32,65 € 5,61 52.301 97.428
07.02.2015 750,5 44,1 1,329 58,61 € 5,88 53.051 98.178
08.02.2015 266,6 16,87 1,299 21,91 € 6,33 53.318 98.445
17.02.2015 310,3 17,8 1,329 23,66 € 5,74 53.628 98.755
08.03.2015 634,1 34,84 1,329 46,30 € 5,49 54.262 99.389
24.03.2015 702,0 37,06 1,349 49,99 € 5,28 54.964 100.091
14.04.2015 846,2 41,24 1,399 57,69 € 4,87 55.810 100.937
28.04.2015 679,8 32,32 1,429 46,19 € 4,75 56.490 101.617
11.05.2015 818,0 39,78 1,429 56,85 € 4,86 57.308 102.435
26.05.2015 713,7 32,57 1,379 44,91 € 4,56 58.022 103.149
06.06.2015 882,6 39,97 1,409 56,32 € 4,53 58.905 104.032
24.06.2015 759,6 35,00 1,409 49,32 € 4,61 59.664 104.791
08.07.2015 790,5 37,14 1,429 53,07 € 4,70 60.455 105.582
02.08.2015 905,2 39,71 1,449 57,54 € 4,39 61.360 106.487
16.08.2015 696,1 32,24 1,369 44,14 € 4,63 62.056 107.183
11.09.2015 837,8 40,55 1,339 54,30 € 4,84 62.894 108.021
24.09.2015 825,3 39,58 1,309 51,81 € 4,80 63.719 108.846
13.10.2015 822,3 41,25 1,319 54,41 € 5,02 64.541 109.668
23.10.2015 582,6 29,29 1,309 38,34 € 5,03 65.124 110.251
08.11.2015 824,9 42,06 1,359 57,16 € 5,10 65.949 111.076
22.11.2015 827,7 43,12 1,299 56,01 € 5,21 66.777 111.904
08.12.2015 580,5 32,88 1,259 41,40 € 5,66 67.357 112.484
20.12.2015 679,7 36,45 1,229 44,80 € 5,36 68.037 113.164
12.01.2016 678,5 37,26 1,179 43,93 € 5,49 68.715 113.842
20.01.2016 594,4 33,7 1,189 40,07 € 5,67 69.310 114.437
13.02.2016 748,2 41,89 1,149 48,13 € 5,60 70.058 115.185
25.02.2016 521,8 28,27 1,119 31,63 € 5,42 70.580 115.707
12.03.2016 627,1 35,33 1,159 40,95 € 5,63 71.207 116.334
22.03.2016 617,8 31,37 1,149 36,04 € 5,08 71.825 116.952
06.04.2016 721,9 36,21 1,209 43,78 € 5,02 72.546 117.673
20.04.2016 721,2 33,71 1,239 41,77 € 4,67 73.268 118.395
07.05.2016 657,5 33,34 1,249 41,64 € 5,07 73.925 119.052
24.05.2016 795,1 35,66 1,299 46,32 € 4,48 74.720 119.847
08.06.2016 926,2 42,53 1,289 54,82 € 4,59 75.646 120.773
26.06.2016 834,7 37,4 1,229 45,96 € 4,48 76.481 121.608
11.07.2016 843,3 36,3 1,309 47,52 € 4,30 77.324 122.451
22.07.2016 769,0 39,32 1,249 49,11 € 5,11 78.093 123.220
04.08.2016 832,5 37,79 1,209 45,69 € 4,54 78.926 124.053
21.08.2016 899,8 42,9 1,239 53,15 € 4,77 79.826 124.953
06.09.2016 925,5 39,9 1,289 51,43 € 4,31 80.751 125.878
25.09.2016 909,6 44,3 1,309 57,99 € 4,87 81.661 126.788
01.10.2016 299,0 14,9 1,304 19,43 € 4,98 81.960 126.800
15.10.2016 703,6 34,53 1,299 44,85 € 4,91 82.663 127.503
30.10.2016 783,2 41 1,289 52,85 € 5,23 83.447 128.287
15.11.2016 779,8 41,93 1,299 54,47 € 5,38 84.226 129.066
30.11.2016 782,8 41,07 1,249 51,30 € 5,25 85.009 129.849
18.12.2016 637,5 37,58 1,419 53,33 € 5,89 85.647 130.487
06.01.2017 621,1 36,54 1,349 49,29 € 5,88 86.268 131.108
19.01.2017 766,8 44,79 1,299 58,18 € 5,84 87.035 131.875
05.02.2017 734,2 42,14 1,359 57,27 € 5,74 87.769 132.609
19.02.2017 720,9 40,55 1,339 54,30 € 5,62 88.490 133.330
11.03.2017 780,8 38,91 1,379 53,66 € 4,98 89.271 134.111
26.03.2017 754,8 40,89 1,259 51,48 € 5,42 90.025 134.865
08.04.2017 715,3 35,95 1,389 49,93 € 5,03 90.741 135.581
23.04.2017 893,9 44,14 1,719 75,88 € 4,94 91.635 136.475
07.05.2017 603,4 30,43 1,409 42,88 € 5,04 92.238 137.078
25.05.2017 923,3 43,2 1,299 56,12 € 4,68 93.161 138.001
08.06.2017 925,5 42,73 1,319 56,36 € 4,62 94.087 138.927
01.07.2017 879,3 43,41 1,289 55,96 € 4,94 94.966 139.806
14.07.2017 881,4 39,43 1,239 48,85 € 4,47 95.847 140.689
29.07.2017 777,5 36,5 1,249 45,59 € 4,69 96.625 141.467
12.08.2017 792,5 36,58 1,239 45,32 € 4,62 97.417 142.259
27.08.2017 837,5 37,29 1,459 54,41 € 4,45 98.255 143.097
09.09.2017 934,7 43,8 1,309 57,33 € 4,69 99.190 144.032
24.09.2017 617,8 29,33 1,429 41,91 € 4,75 99.807 144.649
05.10.2017 785,5 36,83 1,329 48,95 € 4,69 100.593 145.435
21.10.2017 843,6 43,37 1,309 56,77 € 5,14 101.437 146.279
06.11.2017 801,9 40,09 1,369 54,88 € 5,00 102.238 147.080
20.11.2017 767,9 41,91 1,359 56,96 € 5,46 103.006 147.848
11.12.2017 716,6 39,52 1,339 52,92 € 5,51 103.723 148.565
23.12.2017 673,2 38,98 1,279 49,86 € 5,79 104.396 149.238
14.01.2018 667,0 38,95 1,329 51,76 € 5,84 105.063 149.905
30.01.2018 691,4 36,8 1,379 50,75 € 5,32 105.755 150.597
14.02.2018 715,0 40,94 1,359 55,64 € 5,73 106.470 151.312
10.03.2018 642,8 38,28 1,289 49,34 € 5,96 107.112 151.954
25.03.2018 730,9 39,21 1,279 50,15 € 5,36 107.843 152.685
07.04.2018 460,7 22,68 1,359 30,82 € 4,92 108.304 153.146
21.04.2018 733,4 34,7 1,469 50,97 € 4,73 109.037 153.879
05.05.2018 836,2 38,84 1,369 53,17 € 4,64 109.874 154.716
21.05.2018 900,5 41,42 1,429 59,19 € 4,60 110.774 155.616
02.06.2018 545,9 24,22 1,469 35,58 € 4,44 111.320 156.162
16.06.2018 913,7 41,18 1,409 58,02 € 4,51 112.234 157.076
30.06.2018 527,4 21,43 1,439 30,84 € 4,06 112.761 157.603
14.07.2018 866,5 41,21 1,399 57,65 € 4,76 113.628 158.470
06.08.2018 928,8 39,6 1,449 57,38 € 4,26 114.556 159.398
12.09.2018 862,4 37,86 1,569 59,40 € 4,39 115.419 160.261
29.09.2018 744,9 73,57 1,559 58,57 € 5,04 116.164 161.006
20.10.2018 745,7 35,99 1,519 54,67 € 4,83 116.909 161.751
               

 

Zusammenfassung:
  km Liter EUR/l Kosten Verbrauch [l/100km]
Summen 116.909 5.847 1,440 8.356,71 5,00

 

Gegenüber dem 1100Tage-Bericht ist der Verbrauch nahezu gleich geblieben (war 5,02l/100km, jetzt 5,00l/100km bei einer Teststrecke von 116.909 km). 

 

Fazit: Zumindest die Hybridtechnik von Toyota ist ausgereift und absolut alltagstauglich. 

No comments